順位、鍋の名称 | 鍋の写真 |
---|---|
|
|
|
|
|
総勢46種類の鍋のなかから第1次審査を第1位で通過した5つの鍋、そして、各ブロックで第2位だった5つの鍋による敗者復活戦から勝ちあがった
No. | 鍋の名称 | 軍団名 | 備考 |
---|---|---|---|
5 | 天童黒ベコと赤根ほうれん草 焼きしゃぶげんこつ鍋 |
天童調理師庖祥会 (てんどうちょうりし ほうしょうかい) |
Aブロック第1位 |
8 | そうま満載もやし鍋 (そうままんさい もやしなべ) |
相馬市観光協会「いいべした創造隊」 | Aブロック第2位 → 敗者復活戦で敗退 |
10 | 長井伝「ばかうま鍋」 (ながいでん ばかうまなべ) |
長井商工会議所青年部 | Bブロック第2位 → 敗者復活戦で決勝進出 |
17 | 最上の雪見とんとろ汁 (もがみのゆきみ とんとろじる) |
新庄商工会議所青年部 | Bブロック第1位 |
19 | 酒田商人米娘鍋 (さかたあきんど まいこなべ) |
酒田商工会議所青年部 | Cブロック第1位 |
20 | 塩トントロ鍋(赤根ほうれん草入り) | 天童市農協青年部 | Cブロック第2位 → 敗者復活戦で敗退 |
32 | じゃがバター鍋 | ボーイスカウト山形第一団 | Dブロック第1位 |
33 | 牛すじ煮込(ぎゅうすじ にこみ) | 泉田鍋愛好会 | Dブロック第2位 → 敗者復活戦で敗退 |
45 | 出荷量日本一「トマト鍋」 | ひがしこゆ観光ネットワーク 「都農もりあげ隊」(つのもりあげたい) |
Eブロック第2位 → 敗者復活戦で決勝進出 |
46 | 大八庵蕎麦すいとん鍋 (だいはちあん そばすいとんなべ) |
天童商工会議所青年部 | Eブロック第1位 |
イベント | 桜・自然 | ホテル | FeedBack | 地図 | 歴史 | 観光ガイドTOP |
ニュース | 将棋駒 | 時刻表 | リンク | 掲示板 | 観光施設 | サイト内検索 |