1998年(平成10年)から2005年(平成17年)までの国勢調査の結果を基にして、2010年(平成22年)から2025年(平成37年)までの人口を推計しています。
将来人口については「コーホート変化率法」などを利用するのが良いようですが、基となる年齢別・性別の人口データなどを揃えることができなかったため、Microsoft Excelの「近似曲線」機能を利用しました(「回帰分析ツール」も利用しましたが、R2の値が小さかったため、「近似曲線」機能の値を採用しています)。
0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 | ||||||
年 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 合計 | 人口増加率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 (平成12) | 7,002 | 15.6% | 28,442 | 63.5% | 9,334 | 20.8% | 44,778 | 3.6% |
2005 (平成17) | 6,730 | 14.7% | 28,411 | 60.4% | 12,518 | 26.6% | 47,027 | 2.6% |
2010 (平成22) | 6,098 | 13.0% | 28,411 | 60.4% | 12,518 | 26.6% | 47,027 | 2.6% |
2015 (平成27) | 5,522 | 11.4% | 28,321 | 58.7% | 14,437 | 29.9% | 48,280 | 2.7% |
2020 (平成32) | 4,898 | 9.9% | 28,168 | 56.8% | 16,519 | 33.3% | 49,585 | 2.7% |
2025 (平成37) | 4,227 | 8.3% | 27,951 | 54.9% | 18,765 | 36.8% | 50,943 | 2.7% |
※2010年(平成22年)以降が推計値
↑
0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 | ||||||
年 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 合計 | 人口増加率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 (平成12) | 7,002 | 15.6% | 28,442 | 63.5% | 9,334 | 20.8% | 44,778 | 3.6% |
2005 (平成17) | 6,377 | 13.9% | 28,447 | 62.1% | 10,985 | 24.0% | 45,809 | 2.3% |
2010 (平成22) | 5,701 | 12.1% | 28,428 | 60.5% | 12,871 | 27.4% | 47,000 | 2.6% |
2015 (平成27) | 4,948 | 10.3% | 28,346 | 58.8% | 14,947 | 31.0% | 48,241 | 2.6% |
2020 (平成32) | 4,119 | 8.3% | 28,201 | 56.9% | 17,212 | 34.7% | 49,532 | 2.7% |
2025 (平成37) | 3,213 | 6.3% | 27,994 | 55.0% | 19,667 | 38.7% | 50,874 | 2.7% |
※2005年(平成17年)以降が推計値
<各世代における推移の算出根拠(近似値)> |
---|
※R2の値が「1」に近いほど、数式の信頼性が高いことを表します。 |
2025年(平成37年)における労働人口(15歳から64歳まで)と老年人口(65歳以上)の比率を見てみると、2000年(平成12年)の時点では2.54人で1人の老年者の面倒を見る、という形になっていましたが、2005年(平成17年)の時点では1.64人で1人の老年者の面倒を見る、という形になっています。
年 | 2000年(平成12年) | 2025年(平成37年) |
---|---|---|
労働人口 ÷ 老年人口 | 28,442人 ÷ 9,334人 = 3.05人 |
27,951人 ÷ 18,765人 = 1.49人 |
↑
年 | 2000年(平成12年) | 2025年(平成37年) |
---|---|---|
労働人口 ÷ 老年人口 | 28,442人 ÷ 9,334人 = 3.05人 |
27,994人 ÷ 19,667人 = 1.42人 |