1998年(平成10年)から2005年(平成17年)までの国勢調査の結果を基にして、2010年(平成22年)から2025年(平成37年)までの人口を推計しています。
将来人口については「コーホート変化率法」などを利用するのが良いようですが、基となる年齢別・性別の人口データなどを揃えることができなかったため、Microsoft Excelの「近似曲線」機能を利用しました(「回帰分析ツール」も利用しましたが、R2の値が小さかったため、「近似曲線」機能の値を採用しています)。
0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 | ||||||
年 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 合計 | 人口増加率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 (平成12) | 10,008 | 15.8% | 41,228 | 65.2% | 11,995 | 19.0% | 63,231 | 4.3% |
2005 (平成17) | 9,386 | 14.7% | 40,713 | 63.7% | 13,765 | 21.6% | 63,864 | 1.0% |
2010 (平成22) | 7,822 | 11.9% | 41,497 | 63.2% | 16,324 | 24.9% | 65,643 | 2.8% |
2015 (平成27) | 6,240 | 9.4% | 41,499 | 62.3% | 18,923 | 28.4% | 66,662 | 1.6% |
2020 (平成32) | 4,373 | 6.5% | 41,202 | 61.2% | 21,750 | 32.3% | 67,325 | 1.0% |
2025 (平成37) | 2,220 | 3.3% | 40,606 | 60.0% | 24,804 | 36.7% | 67,630 | 0.5% |
※2010年(平成22年)以降が推計値
↑
0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 | ||||||
年 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 合計 | 人口増加率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 (平成12) | 10,008 | 15.8% | 41,228 | 65.2% | 11,995 | 19.0% | 63,231 | 4.3% |
2005 (平成17) | 8,464 | 13.0% | 42,368 | 64.9% | 14,411 | 22.1% | 65,243 | 3.2% |
2010 (平成22) | 6,785 | 10.1% | 43,359 | 64.5% | 17,051 | 25.4% | 67,195 | 3.0% |
2015 (平成27) | 4,744 | 6.9% | 44,189 | 64.1% | 19,973 | 29.0% | 68,906 | 2.5% |
2020 (平成32) | 2,339 | 3.3% | 44,858 | 63.7% | 23,177 | 32.9% | 70,374 | 2.1% |
2025 (平成37) | -428 | -0.6% | 45,366 | 63.4% | 26,662 | 37.2% | 71,600 | 1.7% |
※2005年(平成17年)以降が推計値
<各世代における推移の算出根拠(近似値)> |
---|
※R2の値が「1」に近いほど、数式の信頼性が高いことを表します。 |
2025年(平成37年)における労働人口(15歳から64歳まで)と老年人口(65歳以上)の比率を見てみると、2000年(平成12年)の時点では2.54人で1人の老年者の面倒を見る、という形になっていましたが、2005年(平成17年)の時点では1.64人で1人の老年者の面倒を見る、という形になっています。
年 | 2000年(平成12年) | 2025年(平成37年) |
---|---|---|
労働人口 ÷ 老年人口 | 41,228人 ÷ 11,995人 = 3.43人 |
40,606人 ÷ 24,804人 = 1.64人 |
↑
年 | 2000年(平成12年) | 2025年(平成37年) |
---|---|---|
労働人口 ÷ 老年人口 | 41,228人 ÷ 11,995人 = 3.43人 |
43,359人 ÷ 17,051人 = 2.54人 |