「第16回天童夏まつり」花笠パレード行進順序です【合計1,686名】
<第1集団(583名)>| 団体名 | 人数 | スタート時刻 | ゴール時刻 |
|---|---|---|---|
| 先頭プラカード | |||
| 山車:天童夏まつり(将棋の女王が搭乗します) | 午後6時30分 | 午後7時35分 | |
| 山車:天童幼稚園山車 | 午後6時31分 | 午後7時36分 | |
| 天童幼稚園 | 121名 | 午後6時32分 | 午後7時37分 |
| 天童ひまわり幼児園 | 47名 | 午後6時37分 | 午後7時42分 |
| 山車:天童地区交通安全協会 | 午後6時38分 | 午後7時43分 | |
| 天童地区交通安全協会女性部 | 115名 | 午後6時39分 | 午後7時44分 |
| 天童高等学校 | 300名 | 午後6時44分 | 午後7時49分 |
<第2集団(444名)>
| 団体名 | 人数 | スタート時刻 | ゴール時刻 |
|---|---|---|---|
| 山車:山形日紅 | 午後6時59分 | 午後8時04分 | |
| 山形日紅社員会 | 72名 | 午後7時00分 | 午後8時05分 |
| 山形市立山寺小学校6年 | 42名 | 午後7時03分 | 午後8時08分 |
| 山寺観光協会 | 25名 | 午後7時04分 | 午後8時09分 |
| お稽古塾 みやび | 15名 | 午後7時05分 | 午後8時10分 |
| 山車:蔵増小学校6年生 | 午後7時06分 | 午後8時11分 | |
| 蔵増小学校6年生 | 85名 | 午後7時07分 | 午後8時12分 |
| 山車:ホテル王将 | 午後7時10分 | 午後8時15分 | |
| セラン友の会 | 65名 | 午後7時11分 | 午後8時16分 |
| 新中央ツーリスト観光団 | 70名 | 午後7時14分 | 午後8時19分 |
| らくらく会 | 70名 | 午後7時17分 | 午後8時22分 |
<第3集団(287名)>
| 団体名 | 人数 | スタート時刻 | ゴール時刻 |
|---|---|---|---|
| 荘内銀行天童中央支店 | 60名 | 午後7時20分 | 午後8時25分 |
| 天童三中1年2組 | 36名 | 午後7時23分 | 午後8時28分 |
| 山形大学花笠サークル四面楚歌 | 22名 | 午後7時24分 | 午後8時29分 |
| 館林八木節マルーチー会 | 11名 | 午後7時25分 | 午後8時30分 |
| 山車:滝の湯ホテル | 午後7時26分 | 午後8時31分 | |
| 滝の湯ホテル応援劇団パフォーマンス劇団「宝島」ストリートKIDS | 90名 | 午後7時27分 | 午後8時32分 |
| ほほえみの宿 滝の湯 | 10名 | 午後7時30分 | 午後8時35分 |
| お駒会 | 10名 | 午後7時31分 | 午後8時36分 |
| オルゴール博物館 | 8名 | 午後7時32分 | 午後8時37分 |
| ◇飛び入りコーナー◇ | |||
| 山車:天童郵便局 | 午後7時34分 | 午後8時39分 | |
| 天童郵便局 | 40名 | 午後7時35分 | 午後8時40分 |
<第4集団(372名)>
| 団体名 | 人数 | スタート時刻 | ゴール時刻 |
|---|---|---|---|
| 山車:天童夏まつり(2巡目)(将棋の女王が搭乗します) | 午後7時39分 | 午後8時44分 | |
| 天童市国際交流協会 | 30名 | 午後7時40分 | 午後8時45分 |
| スポーツクラブ天童・パルテ共栄会 | 80名 | 午後7時41分 | 午後8時46分 |
| 山形県民謡協会 | 80名 | 午後7時44分 | 午後8時49分 |
| 民俗文化サークル四方山会 | 100名 | 午後7時47分 | 午後8時52分 |
| 天童市役所 | 82名 | 午後7時52分 | 午後8時57分 |
| 山車:ホテル王将 | 午後7時55分 | 午後9時00分 |