0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 | ||||||
西暦 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 合計 | 人口増加率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 19,163 | 22.8% | 57,912 | 69.0% | 6,796 | 8.1% | 83,871 | - |
1975 | 19,257 | 22.0% | 59,848 | 68.5% | 8,243 | 9.4% | 87,348 | 4.1% |
1980 | 20,259 | 21.7% | 62,799 | 67.4% | 10,108 | 10.8% | 93,166 | 6.7% |
1985 | 20,308 | 20.9% | 64,887 | 66.9% | 11,792 | 12.2% | 96,987 | 4.1% |
1990 | 19,107 | 19.1% | 66,457 | 66.5% | 14,444 | 14.4% | 100,008 | 3.1% |
1995 | 17,793 | 17.1% | 68,102 | 65.6% | 17,939 | 17.3% | 103,834 | 3.8% |
2000 | 17,010 | 15.7% | 69,670 | 64.5% | 21,329 | 19.7% | 108,009 | 4.0% |
2005 | 14,842 | 13.4% | 70,815 | 63.8% | 25,397 | 22.9% | 111,054 | 2.8% |
2010 | 12,487 | 10.9% | 71,787 | 62.9% | 29,923 | 26.2% | 114,197 | 2.8% |
2015 | 9,693 | 8.3% | 72,536 | 61.9% | 34,921 | 29.8% | 117,150 | 2.6% |
2020 | 6,458 | 5.4% | 73,060 | 60.9% | 40,390 | 33.7% | 119,908 | 2.4% |
2025 | 2,785 | 2.3% | 73,360 | 59.9% | 46,330 | 37.8% | 122,475 | 2.1% |
2000年(平成12年)までは国勢調査の実績で、2005年(平成17年)から2025年(平成37年)までが独自の予測です。予測の根拠は次のとおりです。
<各世代における推移の算出根拠(近似値)> |
---|
|
河北町の人口がもともと少ないためなのか、天童市、東根市、河北町の2市1町で合併した場合と比べてみても、それほど大きな違いは見られませんでした。天童市単独でこのまま進んでも東根市などと合併しても、これから20年ぐらいすると大変な少子高齢化社会を迎えることは避けられそうもありませんね。 今のところ天童市では、行政の側でも住民の側でも合併しないという結論に達しています。しかし、これから先のことを考えると、いまこそ合併して来るべき少子高齢化社会に備えておいた方がよいように思われます。少子高齢化により税収の減少と福祉面での支出増大は避けられないでしょうから、行政サービス全体の大幅な見直しが必要になってきます。これまで長く続いてきたシステムを変えるということは、行政だけではなく住民にとっても「慣れ」が必要ですので、できるだけ早めに準備した方がよいと思います。
|
イベント | 桜・自然 | ホテル | FeedBack | 地図 | 歴史 | 観光ガイドTOP |
ニュース | 将棋駒 | 時刻表 | リンク | 掲示板 | 観光施設 | サイト内検索 |