0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 | ||||||
西暦 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 合計 | 人口増加率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 9,103 | 23.3% | 27,005 | 69.0% | 3,005 | 7.7% | 39,113 | - |
1975 | 8,583 | 21.9% | 26,980 | 68.7% | 3,703 | 9.4% | 39,266 | 0.4% |
1980 | 8,514 | 21.0% | 27,425 | 67.6% | 4,630 | 11.4% | 40,569 | 3.3% |
1985 | 8,491 | 20.3% | 28,121 | 67.2% | 5,252 | 12.5% | 41,864 | 3.2% |
1990 | 8,082 | 18.9% | 28,371 | 66.4% | 6,276 | 14.7% | 42,729 | 2.1% |
1995 | 7,331 | 17.0% | 28,042 | 64.9% | 7,835 | 18.1% | 43,208 | 1.1% |
2000 | 7,002 | 15.6% | 28,442 | 63.5% | 9,334 | 20.8% | 44,778 | 3.6% |
2005 | 6,377 | 13.9% | 28,447 | 62.1% | 10,985 | 24.0% | 45,809 | 2.3% |
2010 | 5,701 | 12.1% | 28,428 | 60.5% | 12,871 | 27.4% | 47,000 | 2.6% |
2015 | 4,948 | 10.3% | 28,346 | 58.8% | 14,947 | 31.0% | 48,241 | 2.6% |
2020 | 4,119 | 8.3% | 28,201 | 56.9% | 17,212 | 34.7% | 49,532 | 2.7% |
2025 | 3,213 | 6.3% | 27,994 | 55.0% | 19,667 | 38.7% | 50,874 | 2.7% |
2000年(平成12年)までは国勢調査の実績で、2005年(平成17年)から2025年(平成37年)までが独自の予測です。予測の根拠は次のとおりです。
<各世代における推移の算出根拠(近似値)> |
---|
|
天童市では労働人口(15歳〜64歳)が増加しているのに対し、東根市では労働人口が横ばいなのが特徴ですね。1995年(平成7年)から2000年(平成12年)にかけて人口増加率が大幅にアップしていますが、これは山形新幹線の新庄延伸に伴う開発が進み、商業地や宅地が造成されたためなのではないかと思われます。今後しばらくは似たようなペースで人口が増えるのではないかと思いますが、これまでと同じような形だとすると、増加分のほとんどが老年人口ということになってしまいます。
|
イベント | 桜・自然 | ホテル | FeedBack | 地図 | 歴史 | 観光ガイドTOP |
ニュース | 将棋駒 | 時刻表 | リンク | 掲示板 | 観光施設 | サイト内検索 |