0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西暦 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 合計 | 人口増加率 |
1970 | 5,134 | 22.7% | 15,271 | 67.4% | 2,238 | 9.9% | 22,643 | - |
1975 | 4,418 | 20.1% | 14,846 | 67.6% | 2,683 | 12.2% | 21,947 | -3.1% |
1980 | 4,306 | 19.7% | 14,328 | 65.5% | 3,246 | 14.8% | 21,880 | -0.3% |
1985 | 4,465 | 20.0% | 14,179 | 63.6% | 3,667 | 16.4% | 22,311 | 2.0% |
1990 | 4,290 | 19.2% | 13,761 | 61.7% | 4,236 | 19.0% | 22,287 | -0.1% |
1995 | 3,774 | 17.2% | 13,300 | 60.6% | 4,856 | 22.1% | 21,930 | -1.6% |
2000 | 3,181 | 14.8% | 12,833 | 59.8% | 5,459 | 25.4% | 21,473 | -2.1% |
2005 | 2,904 | 13.5% | 12,439 | 58.0% | 6,107 | 28.5% | 21,450 | -0.1% |
2010 | 2,426 | 11.4% | 11,998 | 56.6% | 6,790 | 32.0% | 21,214 | -1.1% |
2015 | 1,899 | 9.1% | 11,545 | 55.1% | 7,505 | 35.8% | 20,949 | -1.2% |
2020 | 1,322 | 6.4% | 11,082 | 53.6% | 8,253 | 40.0% | 20,657 | -1.4% |
2025 | 696 | 3.4% | 10,607 | 52.2% | 9,033 | 44.4% | 20,336 | -1.6% |
「山形県統計年鑑」(昭和45年、昭和50年、昭和55年、昭和60年、平成2年、平成7年、平成12年)
2000年(平成12年)までは国勢調査の実績で、2005年(平成17年)から2025年(平成37年)までが独自の予測です。予測の根拠は次のとおりです。
<各世代における推移の算出根拠(近似値)> |
---|
|
老年人口(65歳以上)は増加傾向にあるものの総人口が減り続けていることから、若年人口(0〜14歳)と労働人口(15歳〜64歳)が急速に減っている、すなわち若い人たちは別の都市に引っ越してしまっているということが分かります。このままの状況が続くとすれば、労働人口と老年人口の割合がほぼ同じという「超高齢自治体」になってしまいますね。
<2000年(平成12年)> | <2025年(平成37年)> |
(労働人口 12,833人) ÷ (老年人口 5,459人) = 2.35人 | (労働人口 10,607人) ÷ (老年人口 9,033人) = 1.17人 |
高齢者1人あたり2.35人で支える | 高齢者1人あたり1.17人で支える |
次のページ(人口の推移・2市1町の合併)へ... |