0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 | ||||||
西暦 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 合計 | 人口増加率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 24,297 | 22.8% | 73,183 | 68.7% | 9,034 | 8.5% | 106,514 | - |
1975 | 23,675 | 21.7% | 74,694 | 68.3% | 10,926 | 10.0% | 109,295 | 2.6% |
1980 | 24,565 | 21.4% | 77,127 | 67.0% | 13,354 | 11.6% | 115,046 | 5.3% |
1985 | 24,773 | 20.8% | 79,066 | 66.3% | 15,459 | 13.0% | 119,298 | 3.7% |
1990 | 23,397 | 19.1% | 80,218 | 65.6% | 18,680 | 15.3% | 122,295 | 2.5% |
1995 | 21,567 | 17.1% | 81,402 | 64.7% | 22,795 | 18.1% | 125,764 | 2.8% |
2000 | 20,191 | 15.6% | 82,503 | 63.7% | 26,788 | 20.7% | 129,482 | 3.0% |
2005 | 17,746 | 13.4% | 83,255 | 62.8% | 31,504 | 23.8% | 132,505 | 2.3% |
2010 | 14,913 | 11.0% | 83,786 | 61.9% | 36,713 | 27.1% | 135,412 | 2.2% |
2015 | 11,592 | 8.4% | 84,082 | 60.9% | 42,426 | 30.7% | 138,100 | 2.0% |
2020 | 7,781 | 5.5% | 84,142 | 59.9% | 48,643 | 34.6% | 140,566 | 1.8% |
2025 | 3,481 | 2.4% | 83,968 | 58.8% | 55,364 | 38.8% | 142,813 | 1.6% |
<参考資料>「山形県統計年鑑」(昭和45年〜平成12年)
2000年(平成12年)までは国勢調査の実績で、2005年(平成17年)から2025年(平成37年)までが独自の予測です。予測の根拠は次のとおりです。
<各世代における推移の算出根拠(近似値)> |
---|
|
天童市、東根市、河北町の2市1町で合併した場合には、河北町の減少分を天童市と東根市でカバーするような形になってしまいます。そのため、全体として人口は増えるものの、実質的には老年人口が増加する分だけ増えるということになってしまいます。ちなみに、天童市と東根市だけで合併した場合にはどうなるのかも見てみましょう。
<2000年(平成12年)> | <2025年(平成37年)> |
(労働人口 82,503人) ÷ (老年人口 26,788人) = 3.08人 | (労働人口 83,968人) ÷ (老年人口 55,364人) = 1.52人 |
高齢者1人あたり3.08人で支える | 高齢者1人あたり1.52人で支える |
前のページへ | 1 2 3 4 5 | 次のページへ |