自分の出身地やお世話になった自治体に対して税金の一部を寄附することができる「ふるさと納税」について、総務省が、全国の自治体の平成28年度決算見込み額を好評しました。天童市に対しては、寄付件数で201,925件、寄付金額で33億5754億9千円の寄附が全国から集まりました。
総務省は、過度な返礼品競争になっている現状を抑えるためとして、平成29年4月1日付けで全国の自治体に通知を出して、返礼品の調達割合や返礼品の種類について制限をかけました。これにより、平成29年度、平成30年度のランキングは、現在の状況からは大きく様変わりすることが見込まれます。
自治体名 | 金額(千円) | (順位) | 件数(件) | (順位) |
---|---|---|---|---|
山形県 | 138,683 | (23) | 3,097 | (30) |
山形市 | 1,254,354 | (6) | 67,881 | (5) |
米沢市 | 3,530,993 | (1) | 35,574 | (13) |
鶴岡市 | 676,666 | (11) | 48,459 | (10) |
酒田市 | 966,464 | (8) | 62,245 | (7) |
新庄市 | 681,263 | (10) | 54,581 | (8) |
寒河江市 | 2,326,978 | (3) | 94,685 | (2) |
上山市 | 1,465,872 | (4) | 85,419 | (4) |
村山市 | 710,878 | (9) | 53,444 | (9) |
長井市 | 287,330 | (17) | 19,626 | (17) |
天童市 | 3,357,549 | (2) | 201,925 | (1) |
東根市 | 1,327,859 | (5) | 62,388 | (6) |
尾花沢市 | 412,957 | (16) | 27,258 | (15) |
南陽市 | 505,133 | (15) | 30,958 | (14) |
山辺町 | 73,973 | (29) | 2,638 | (31) |
中山町 | 11,221 | (35) | 691 | (35) |
河北町 | 1,214,730 | (7) | 86,296 | (3) |
西川町 | 75,276 | (28) | 4,403 | (28) |
朝日町 | 105,307 | (27) | 9,359 | (23) |
大江町 | 56,116 | (31) | 4,813 | (27) |
大石田町 | 134,080 | (24) | 5,704 | (24) |
金山町 | 126,407 | (25) | 5,172 | (25) |
最上町 | 232,725 | (19) | 15,859 | (19) |
舟形町 | 624,460 | (12) | 23,679 | (16) |
真室川町 | 208,008 | (20) | 17,489 | (18) |
大蔵村 | 5,933 | (36) | 442 | (36) |
鮭川村 | 238,580 | (18) | 11,420 | (22) |
戸沢村 | 55,836 | (32) | 5,141 | (26) |
高畠町 | 16,701 | (34) | 1,099 | (34) |
川西町 | 58,198 | (30) | 2,042 | (32) |
小国町 | 16,958 | (33) | 1,177 | (33) |
白鷹町 | 113,682 | (26) | 3,392 | (29) |
飯豊町 | 148,808 | (22) | 11,472 | (21) |
三川町 | 561,893 | (14) | 40,374 | (11) |
庄内町 | 605,991 | (13) | 39,805 | (12) |
遊佐町 | 204,897 | (21) | 15,030 | (20) |
合計 | 22,532,760 | − | 1,155,037 | − |
ふるさと納税の2016年度寄付額は県全体で225億3300万円に上り、過去最高を更新。前年度と比べて86億2500万円増加した。都道府県別では北海道の271億2400万円に次いで全国2位と、全国の寄付総額の7.9%を占めた。
自治体別では全国上位20位以内に本県の3市がランクイン。米沢市が35億3100万円で7位、天童市が33億5800万円で9位、寒河江市が23億2700万円で17位となった。
総務省がふるさと納税の増加要因を各自治体に聞いたところ、「返礼品の充実」と「ふるさと納税の普及・定着」がともに約57%。クレジット納付や電子申請など「収納環境の整備」が約41%となった。寄付を活用した事業は、教育・人づくりや子ども・子育て、健康・医療・福祉の各分野が上位に入った。
一方、16年度の全国の返礼品調達割合は38.4%。総務省は返礼品を巡る加熱競争の解消策として今年4月、調達額目安を3割以下、家電や商品券などの全廃を要請。今年5月には本県の16を含む寄附額上位の全国約200自治体に対し、3割以下などの順守を求める再通知を出した。総務省市町村税課は約200自治体のうち、9割程度が見直し方針を示していると説明。残り約1割に対し「粘り強く説明し、理解を求める」としている。
本県、全国2位の225億円 自治体別 米沢市など上位20位以内
前の日へ... | 今月の見出しへ... | 次の日へ... |