期間 | 時間 |
---|---|
2019年12月19日(土)から2020年1月10日(金)まで | 午前9時から午後4時まで |
2020年1月11日(土)から3月31日(火)まで | 午前9時から午後4時30分まで |
券種 | 大人(中学生以上) | 小人(小学生以下) シニア(55歳以上) |
備考 |
---|---|---|---|
1回券 | 200円 | 130円 | |
11回券 | 2,030円 | 1,320円 | |
午前ハーフ券(9:00~11:00) 午後ハーフ券(14:00~終了時間) |
1,320円 | 1,320円 | |
4時間券 | 2,540円 | 1,620円 | 発券から連続する4時間 |
1日券 | 3,050円 | 2,030円 | 発券した日のみ |
シーズン券 | 20,370円 | 15,270円 | 購入時に4センチ×3センチの写真2枚が必要です |
券種 | 大人(中学生以上) | 小人(小学生以下) シニア(55歳以上) |
備考 |
---|---|---|---|
1回券 | 200円 | 130円 | |
11回券 | 2,000円 | 1,300円 | |
ハーフ券 | 1,300円 | 1,300円 | 午前券は9:00から11:00まで、午後券は終了前2時間 |
4時間券 | 2,500円 | 1,600円 | 発券から連続する4時間 |
7時間券 | 3,000円 | 2,000円 | 発券から連続する7時間 |
シーズン券 | 20,000円 | 15,000円 | 購入時に4センチ×3センチの写真2枚が必要です |
種別 | 標準 | 冬季 |
---|---|---|
大人 | 6,000円 | 6,300円 |
中学生 | 5,700円 | 6,000円 |
子ども | 5,500円 | 5,800円 |
券種 | 大人(中学生以上) | 小人(小学生以下) シニア(55歳以上) |
備考 |
---|---|---|---|
1回券 | 200円 | 130円 | 有効期限:3月31日 |
11回券 | 2,000円 | 1,300円 | 有効期限:3月31日 |
ハーフ券 | 1,300円 | 1,000円 | 有効期限 午前券は9:00から11:00まで 午後券は終了前2時間(日によって変わります) 1月9日からは14:30~16:30 1月30日からは15:00~17:00 平日は14:30~16:30 |
4時間券 | 2,500円 | 1,600円 | 有効期限:発券から連続する4時間 |
7時間券 | 3,000円 | 2,000円 | 有効期限:発券から連続する7時間 |
シーズン券 | 20,000円 | 15,000円 | 購入時に4センチ×3センチの写真2枚が必要です |
券種 | 大人(中学生以上) | 小人(小学生以下) シニア(55歳以上) |
備考 |
---|---|---|---|
1回券 | 200円 | 130円 | 有効期限:3月31日 |
11回券 | 2,000円 | 1,300円 | 有効期限:3月31日 |
2時間券 | 1,300円 | 1,000円 | 有効期限:午前券は9:00から11:00まで、午後券は15:00から17:00まで |
4時間券 | 2,500円 | 1,600円 | 有効期限:発券から連続する4時間 |
7時間券 | 3,000円 | 2,000円 | 有効期限:発券から連続する7時間 |
シーズン券 | 20,000円 | 15,000円 | 購入時に4センチ×3センチの写真2枚が必要です |
券種 | 大人 | 小人(小学生以下) シニア(55歳以上) |
備考 |
---|---|---|---|
1回券 | 200円 | 130円 | 有効期限は3月31日です |
11回券 | 2,000円 | 1,300円 | 有効期限は3月31日です |
4時間券 | 2,500円 | 1,600円 | 有効期限は発券から連続する4時間です |
7時間券 | 3,000円 | 2,000円 | 有効期限は発券から連続する7時間です |
ナイター券 | 2,000円 | 1,500円 | 2007年~2008年シーズンのナイター営業は2008年1月14日(月)で終了しました |
7時以降ナイター券 | 1,000円 | 1,000円 | 2007年~2008年シーズンのナイター営業は2008年1月14日(月)で終了しました |
シーズン券 | 30,000円 | 20,000円 | 購入時に4センチ×3センチの写真2枚が必要です |