画像:天童市の観光ガイド タイトル
人口の推移 (最終更新:2002年3月12日)

[ 人口の推移 ] / [ 人口密度 ] / [ 年齢別人口 ] / [ 地区別(各年) ] / [ 地区別(推移) ]
<天童市の人口の推移>
和暦 西暦 総数 世帯数
平成12年 2000 63,228 30,657 32,571 19,069
平成7年 1995 60,626 29,472 31,154 17,330
平成2年 1990 57,339 27,764 29,575 15,464
昭和60年 1985 55,123 26,603 28,520 14,172
昭和55年 1980 52,597 25,240 27,357 13,358
昭和50年 1975 48,082 23,001 25,081 11,597
昭和45年 1970 44,758 21,442 23,316 10,016
昭和40年 1965 43,903 21,026 22,877 8,945
昭和35年 1960 44,521 21,091 23,430 8,344
昭和30年 1955 46,252 22,121 24,131 7,939
昭和25年 1950 47,674 23,144 24,530 7,858
昭和20年 1945 47,153 22,583 24,570 7,905
昭和15年 1940 38,389 18,612 19,777 6,297
昭和10年 1935 38,251 18,740 19,511 6,344
昭和5年 1930 37,027 18,016 19,011 5,986
大正14年 1925 35,428 17,256 18,172 5,834
大正9年 1920 33,125 16,127 16,998 5,610

「天童市の観光ガイド」は個人が開設している天童市応援サイトです。リンクはご自由にどうぞ。
広告掲載など各種お問合せはWebサイトのご利用についてをご覧ください。

画像:バナー 画像:バナー 画像:バナー 画像:バナー 画像:バナー
すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。
このページに掲載されている文章や写真の無断転載を禁じます。
Copyright(C), 1997-2009 Tetsuya TAKAHASHI and "Ikechang"