画像:天童市の観光ガイド タイトル
地区別人口の推移 (最終更新:2002年3月12日)

[ 人口の推移 ] / [ 人口密度 ] / [ 年齢別人口 ] / [ 地区別(各年) ] / [ 地区別(推移) ]
地区名 (平成) 13年 11年 10年 9年 8年 6年 5年
天童(てんどう) 総数 23,875 23,409 23,393 22,148 21,928 21,619 21,466
構成比 37.9% 37.4% 37.8% 36.1% 36.2% 36.0% 36.2%
11,576 11,349 11,338 10,784 10,654 10,502 10,393
12,299 12,060 12,055 11,364 11,274 11,117 11,073
世帯数 7,822 7,593 7,538 7,067 6,896 6,694 6,575
成生(なりゅう) 総数 5,208 5,234 4,829 5,410 5,057 5,086 5,083
構成比 8.3% 8.4% 7.8% 8.4% 8.4% 8.5% 8.6%
2,507 2,536 2,359 2,505 2,450 2,463 2,454
2,701 2,698 2,470 2,635 2,607 2,623 2,629
世帯数 1,420 1,417 1,270 1,313 1,258 1,237 1,233
蔵増(くらぞう) 総数 4,010 4,022 4,067 4,126 4,123 4,139 4,188
構成比 6.3% 6.4% 6.6% 6.7% 6.8% 6.9% 7.1%
1,923 1,928 1,954 1,973 1,972 1,982 2,006
2,087 2,094 2,113 2,153 2,151 2,157 2,182
世帯数 977 975 969 971 964 960 957
寺津(てらづ) 総数 1,932 1,957 1,982 2,003 1,992 1,976 1,958
構成比 3.1% 3.1% 3.2% 3.3% 3.3% 3.3% 3.3%
945 956 972 987 975 957 954
987 1,001 1,010 1,016 1,017 1,019 1,004
世帯数 433 435 435 434 427 426 424
津山(つやま) 総数 4,009 4,063 4,042 4,174 4,195 4,235 4,244
構成比 6.3% 6.5% 6.5% 6.8% 6.9% 7.1% 7.1%
1,905 1,939 1,935 2,001 2,012 2,008 2,021
2,104 2,124 2,107 2,173 2,183 2,227 2,223
世帯数 1,208 1,225 1,204 1,230 1,234 1,213 1,208
田麦野(たむぎの) 総数 293 327 347 369 373 382 384
構成比 0.5% 0.5% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6%
144 159 167 177 181 184 183
149 168 180 192 192 198 201
世帯数 86 90 91 93 94 94 95
山口(やまぐち) 総数 6,355 6,331 6,263 6,179 5,920 5,752 5,566
構成比 10.1% 10.1% 10.1% 10.1% 9.8% 9.6% 9.4%
3,121 3,098 3,053 3,003 2,868 2,785 2,711
3,234 3,233 3,210 3,176 3,052 2,967 2,855
世帯数 1,619 1,583 1,561 1,494 1,389 1,335 1,269
高擶(たかだま) 総数 11,792 11,585 11,254 11,391 11,135 10,941 10,639
構成比 18.7% 18.5% 18.2% 18.6% 18.4% 18.2% 17.9%
5,823 5,740 5,559 5,677 5,543 5,428 5,265
5,969 5,845 5,695 5,714 5,592 5,513 5,374
世帯数 3,604 3,512 3,335 3,391 3,194 3,122 3,019
干布(ほしぬの) 総数 3,368 3,393 3,253 3,429 3,458 3,460 3,440
構成比 5.3% 5.4% 5.3% 5.6% 5.7% 5.8% 5.8
1,647 1,655 1,589 1,660 1,677 1,682 1,667
1,721 1,738 1,664 1,769 1,781 1,778 1,773
世帯数 831 827 786 820 813 808 806
荒谷(あらや) 総数 2,229 2,284 2,525 2,340 2,375 2,388 2,389
構成比 3.5% 3.7% 4.1% 3.8% 3.9% 4.0% 4.0%
1,095 1,136 1,275 1,162 1,185 1,186 1,186
1,134 1,148 1,250 1,178 1,190 1,202 1,203
世帯数 585 590 679 585 579 576 571
合計 総数 63,071 62,605 62,605 61,299 60,556 59,978 59,357
構成比 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
30,686 30,496 30,201 29,929 29,517 29,177 28,840
32,385 32,109 31,754 31,370 31,039 30,801 30,517
世帯数 18,585 18,247 17,868 17,398 16,848 16,465 16,157
  • 平成13年:平成13年2月1日現在
  • 平成11年:平成11年10月1日現在
  • 平成10年:平成10年10月1日現在
  • 平成9年:平成9年7月1日現在
  • 平成8年:平成8年4月1日現在
  • 平成6年:平成6年10月1日現在
  • 平成5年:平成5年10月1日現在

「天童市の観光ガイド」は個人が開設している天童市応援サイトです。リンクはご自由にどうぞ。
広告掲載など各種お問合せはWebサイトのご利用についてをご覧ください。

画像:バナー 画像:バナー 画像:バナー 画像:バナー 画像:バナー
すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。
このページに掲載されている文章や写真の無断転載を禁じます。
Copyright(C), 1997-2009 Tetsuya TAKAHASHI and "Ikechang"