画像:天童市の観光ガイド タイトル
地区別人口 (最終更新:2002年3月12日)

[ 人口の推移 ] / [ 人口密度 ] / [ 年齢別人口 ] / [ 地区別(各年) ] / [ 地区別(推移) ]
<地区別人口>(平成13年11月1日現在)
地区名 総数 構成比 世帯数
天童(てんどう) 24,253 38.4% 11,768 12,485 7,995
成生(なりゅう) 5,191 8.2% 2,492 2,699 976
蔵増(くらぞう) 3,978 6.3% 1,908 2,070 976
寺津(てらづ) 1,920 3.0% 938 982 436
津山(つやま) 3,959 6.3% 1,885 2,074 1,196
田麦野(たむぎの) 284 0.4% 138 146 85
山口(やまぐち) 6,327 10.0% 3,104 3,223 1,617
高擶(たかだま) 11,770 18.6% 5,799 5,971 3,625
干布(ほしぬの) 3,328 5.3% 1,626 1,702 826
荒谷(あらや) 2,227 3.5% 1,092 1,135 592
合計 63,237 100.0% 30,750 32,487 18,764

<地区別人口>(平成13年2月1日現在)
地区名 総数 構成比 世帯数
天童(てんどう) 23,875 37.9% 11,576 12,299 7,822
成生(なりゅう) 5,208 8.3% 2,507 2,701 1,420
蔵増(くらぞう) 4,010 6.3% 1,923 2,087 977
寺津(てらづ) 1,932 3.1% 945 987 433
津山(つやま) 4,009 6.3% 1,905 2,104 1,208
田麦野(たむぎの) 293 0.5% 144 149 86
山口(やまぐち) 6,355 10.1% 3,121 3,234 1,619
高擶(たかだま) 11,792 18.7% 5,823 5,969 3,604
干布(ほしぬの) 3,368 5.3% 1,647 1,721 831
荒谷(あらや) 2,229 3.5% 1,095 1,134 585
合計 63,071 100.0% 30,686 32,385 18,585

<地区別人口>(平成11年8月1日現在)
地区名 総数 構成比 世帯数
天童(てんどう) 23,409 37.4% 11,349 12,060 7,593
成生(なりゅう) 5,234 8.4% 2,536 2,698 1,417
蔵増(くらぞう) 4,022 6.4% 1,928 2,094 975
寺津(てらづ) 1,957 3.1% 956 1,001 435
津山(つやま) 4,063 6.5% 1,939 2,124 1,225
田麦野(たむぎの) 327 0.5% 159 168 90
山口(やまぐち) 6,331 10.1% 3,098 3,233 1,583
高擶(たかだま) 11,585 18.5% 5,740 5,845 3,512
干布(ほしぬの) 3,393 5.4% 1,655 1,738 827
荒谷(あらや) 2,284 3.7% 1,136 1,148 590
合計 62,605 100.0% 30,496 32,109 18,247

<地区別人口>(平成10年8月1日現在)
地区名 総数 構成比 世帯数
天童(てんどう) 23,393 37.8% 11,338 12,055 7,538
成生(なりゅう) 4,829 7.8% 2,359 2,470 1,270
蔵増(くらぞう) 4,067 6.6% 1,954 2,113 969
寺津(てらづ) 1,982 3.2% 972 1,010 435
津山(つやま) 4,042 6.5% 1,935 2,107 1,204
田麦野(たむぎの) 347 0.6% 167 180 91
山口(やまぐち) 6,263 10.1% 3,053 3,210 1,561
高擶(たかだま) 11,254 18.2% 5,559 5,695 3,335
干布(ほしぬの) 3,253 5.3% 1,589 1,664 786
荒谷(あらや) 2,525 4.1% 1,275 1,250 679
合計 62,605 100.0% 30,201 31,754 17,868

<地区別人口>(平成9年7月1日現在)
地区名 総数 構成比 世帯数
天童(てんどう) 22,148 36.1% 10,784 11,364 7,067
成生(なりゅう) 5,140 8.4% 2,505 2,635 1,313
蔵増(くらぞう) 4,126 6.7% 1,973 2,153 971
寺津(てらづ) 2,003 3.3% 987 1,016 434
津山(つやま) 4,174 6.8% 2,001 2,173 1,230
田麦野(たむぎの) 369 0.6% 177 192 93
山口(やまぐち) 6,179 10.1% 3,003 3,176 1,494
高擶(たかだま) 11,391 18.6% 5,677 5,714 3,391
干布(ほしぬの) 3,429 5.6% 1,660 1,769 820
荒谷(あらや) 2,340 3.8% 1,162 1,178 585
合計 61,299 100.0% 29,929 31,370 17,398

<地区別人口>(平成8年4月1日現在)
地区名 総数 構成比 世帯数
天童(てんどう) 21,928 36.2% 10,654 11,274 6,896
成生(なりゅう) 5,057 8.4% 2,450 2,607 1,258
蔵増(くらぞう) 4,123 6.8% 1,972 2,151 964
寺津(てらづ) 1,992 3.3% 975 1,017 427
津山(つやま) 4,195 6.9% 2,012 2,183 1,234
田麦野(たむぎの) 373 0.6% 181 192 94
山口(やまぐち) 5,920 9.8% 2,868 3,052 1,389
高擶(たかだま) 11,135 18.4% 5,543 5,592 3,194
干布(ほしぬの) 3,458 5.7% 1,677 1,781 813
荒谷(あらや) 2,375 3.9% 1,185 1,190 579
合計 60,556 100.0% 29,517 31,039 16,848

<地区別人口>(平成6年10月1日現在)
地区名 総数 構成比 世帯数
天童(てんどう) 21,619 36.0% 10,502 11,117 6,694
成生(なりゅう) 5,086 8.5% 2,463 2,623 1,237
蔵増(くらぞう) 4,139 6.9% 1,982 2,157 960
寺津(てらづ) 1,976 3.3% 957 1,019 426
津山(つやま) 4,235 7.1% 2,008 2,227 1,213
田麦野(たむぎの) 382 0.6% 184 198 94
山口(やまぐち) 5,752 9.6% 2,785 2,967 1,335
高擶(たかだま) 10,941 18.2% 5,428 5,513 3,122
干布(ほしぬの) 3,460 5.8% 1,682 1,778 808
荒谷(あらや) 2,388 4.0% 1,186 1,202 576
合計 59,978 100.0% 29,177 30,801 16,465

<地区別人口>(平成5年10月1日現在)
地区名 総数 構成比 世帯数
天童(てんどう) 21,466 36.2% 10,393 11,073 6,575
成生(なりゅう) 5,083 8.6% 2,454 2,629 1,233
蔵増(くらぞう) 4,188 7.1% 2,006 2,182 957
寺津(てらづ) 1,958 3.3% 954 1,004 424
津山(つやま) 4,244 7.1% 2,021 2,223 1,208
田麦野(たむぎの) 384 0.6% 183 201 95
山口(やまぐち) 5,566 9.4% 2,711 2,855 1,269
高擶(たかだま) 10,639 17.9% 5,265 5,374 3,019
干布(ほしぬの) 3,440 5.8% 1,667 1,773 806
荒谷(あらや) 2,389 4.0% 1,186 1,203 571
合計 59,375 100.0% 28,840 30,517 16,157


「天童市の観光ガイド」は個人が開設している天童市応援サイトです。リンクはご自由にどうぞ。
広告掲載など各種お問合せはWebサイトのご利用についてをご覧ください。

画像:バナー 画像:バナー 画像:バナー 画像:バナー 画像:バナー
すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。
このページに掲載されている文章や写真の無断転載を禁じます。
Copyright(C), 1997-2009 Tetsuya TAKAHASHI and "Ikechang"